Papua New Guinea нефтяные обсадные трубы
В основном используется для бурения нефтяных и газовых скважин и транспортировки нефти и газа.
Категория:
Papua New GuineaБесшовная стальная труба для нефтяной скважины
Описание продукта
В основном используется для бурения нефтяных и газовых скважин и транспортировки нефти и газа.
|
Вид |
Технические характеристики |
Класс стали и форма обработки концевого части |
Стандарт |
|||||||
|
Наружный диаметр мм (дюйм) |
Толщина стенки мм |
Н40 | J55 | L80 、 R95 | N801 N80Q | С90 | T95 | P110 | ||
|
нефтяная труба |
42,16 (1660) |
3,18 | P/I | P/I | АПИ СПЕЦИФИКА 5CT |
|||||
| 3,56 | П/Н/У/И | П/Н/У/И | П/Н/У/И | П/Н/У/И | П/Н/У/И | |||||
| 4,85 | П/У | П/У | П/У | П/У | П/У | П/У | П/У | |||
| 48,26 (1,900) |
3,18 | P/I | P/I | |||||||
| 3,68 | П/Н/У/И | П/Н/У/И | П/Н/У/И | П/Н/У/И | П/Н/У/И | П/Н/У/И | ||||
| 5,08 | П/У | П/У | П/У | П/У | П/У | П/У | П/У | |||
| 6,35 | П | П | П | |||||||
| 7,62 | П | П | П | |||||||
| 60,32 (23/8) |
4,24 | П/Н | П/Н | П/Н | П/Н | П/Н | П/Н | |||
| 4,83 | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | |||
| 6,45 | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | |||||
| 7,49 | П | П | П | |||||||
| 8,53 | П/У | П/У | П/У | |||||||
| 73,02 (27/8) |
5,51 | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | ||
| 7,01 | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | |||||
| 7,82 | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | |||||
| 8,64 | П/У | П/У | П/У | |||||||
| 9,96 | П | П | П | |||||||
| 11,18 | П | П | П | |||||||
| 88,90 (31/2) |
5,49 | П/Н | П/Н | П/Н | П/Н | П/Н | П/Н | |||
| 6,45 | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | |||
| 7,34 | П/Н | П/Н | П/Н | П/Н | П/Н | П/Н | ||||
| 9,52 | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | |||||
| 10,92 | П | П | П | |||||||
| 12,09 | П | П | П | |||||||
| 13,46 | П | П | П | |||||||
| 101,60 (4) |
5,74 | П/Н | П/Н | П/Н | П/Н | П/Н | П/Н | |||
| 6,65 | П/У | П/У | П/У | П/У | П/У | П/У | ||||
| 8,38 | П | П | П | |||||||
| 10,54 | П | П | П | |||||||
| 12,70 | П | П | П | |||||||
| 15,49 | П | П | ||||||||
| 114,30 (41/2) |
6,88 | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | П/Н/У | |||
| 8,56 | П | П | П | |||||||
| 9,65 | П | П | П | |||||||
| 10,92 | П | П | П | |||||||
| 12,70 | П | П | П | |||||||
| 14,22 | П | П | П | |||||||
| 16,00 | П | П | П | |||||||
|
Вид |
Технические характеристики |
Марка стали и тип пряжки |
Стандарт |
|||||||||
|
Наружный диаметр мм (дюйм) |
Толщина стенки мм |
Н40 | J55 、 K55 | М65 | L80 、 R95 | N801 、 N80Q | C90 、 T95 | К110 | P110 | К125 | ||
|
обсадная труба |
114,30 (41/2) |
5,21 | П/С | П/С | П/С | АПИ СПЕЦ 5CT |
||||||
| 5,69 | П/С/Б | П/С/Б | ||||||||||
| 6,35 | П/С/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | |||||
| 7,37 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | ||||||
| 8,56 | П/Л/Б | П/Л/Б | ||||||||||
| 127,00 (5) |
5,59 | П/С | П/С | |||||||||
| 6,43 | П/С/Л/Б | П/С/Л/Б | ||||||||||
| 7,52 | P/s/l/b/e | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | |||||
| 9,19 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | П/Л/Б | |||||
| 11,10 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | П/Л/Б | ||||||
| 12,14 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | П/Л/Б | ||||||
| 12,70 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | П/Л/Б | ||||||
| 139,70 (51/2) |
6,20 | П/С | П/С | П/С | ||||||||
| 6,98 | П/С/Л/Б | П/С/Л/Б | ||||||||||
| 7,72 | П/С/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | |||||
| 9,17 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | ||||||
| 10,54 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | П/Л/Б | |||||
| 12,70 | П | П | ||||||||||
| 14,27 | П | П | ||||||||||
| 15,88 | П | П | ||||||||||
| 17,45 | П | П | ||||||||||
| 19,05 | П | П | ||||||||||
| 20,62 | П | П | ||||||||||
| 22,22 | П | П | ||||||||||
| 168,28 (65/8) |
7,32 | П/С | П/С/Л/Б | П/С/Л/Б | ||||||||
| 8,94 | П/С/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | |||||
| 10,59 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | ||||||
| 12,06 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | П/Л/Б | ||||||
| 177,80 (7) |
6,91 | П/С | П/С | П/С | ||||||||
| 8,05 | П/С/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | |||||
| 9,19 | П/С/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | |||||
| 10,36 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | ||||||
| 11,51 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | ||||||
| 12,65 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | П/Л/Б | ||||||
| 13,72 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | П/Л/Б | ||||||
| 193,68 (75/8) |
8,33 | П/С/Л/Б | П/С/Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б/Э | ||||||
| 9,52 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | ||||||
| 10,92 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | ||||||
| 12,70 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | П/Л/Б | ||||||
| 14,27 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | П/Л/Б | ||||||
| 15,11 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | П/Л/Б | ||||||
| 15,88 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | П/Л/Б | ||||||
| 219,08 (85/8) |
6,71 | П/С | П/С | |||||||||
| 7,72 | П/С | П/С/Л/Б | П/С/Л/Б | |||||||||
| 8,94 | П/С | П/С/Л/Б | П/С/Л/Б | |||||||||
| 10,16 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | ||||||
| 11,43 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | |||||||
| 12,70 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | |||||||
| 14,15 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | П/Л/Б | ||||||
| 244,48 (95/8) |
8,94 | П/С | П/С/Л/Б | П/С/Л/Б | ||||||||
| 10,03 | П/С/Л/Б | П/С/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | ||||||
| 11,05 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | ||||||
| 11,99 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | П/Л/Б | |||||
| 13,84 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | П/Л/Б | |||||
| 15,11 | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П/Л/Б | П | П/Л/Б | П/Л/Б | |||||
| 273,05 (103/4) |
8,89 | П/С | П/С/Б | П/С/Б | ||||||||
| 10,16 | П/С/Б | П/С/Б | ||||||||||
| 11,43 | П/С/Б | П/С/Б | П/С/Б | П/С/Б | П/С/Б | П | П/С/Б | |||||
| 12,57 | П/С/Б | П/С/Б | П/С/Б | П/С/Б | П | П/С/Б | ||||||
| 13,84 | П/С/Б | П | П/С/Б | П/С/Б | ||||||||
| 15,11 | П/С/Б | П | П/С/Б | П/С/Б | ||||||||
| 298,45 (113/4) |
9,65 | П/С/Б | ||||||||||
| 10,92 | П/С/Б | |||||||||||
| 12,19 | П/С/Б | П/С/Б | П/С/Б | П/С/Б | ||||||||
| 13,06 | П/С/Б | П/С/Б | П/С/Б | П/С/Б | ||||||||
| 339,72 (133/8) |
8,38 | П/С | ||||||||||
| 9,65 | П/С/Б | П/С/Б | ||||||||||
| 10,92 | П/С/Б | П/С/Б | ||||||||||
| 12,19 | П/С/Б | П/С/Б | П/С/Б | П/С/Б | П/С/Б | П | П/С/Б | |||||
| 13,06 | П/С/Б | П/С/Б | П/С/Б | П | П/С/Б | П/С/Б | ||||||
| 508,00 (20) |
11,13 | П/С/Л | П/С/Л/Б | П/С/Л/Б | ||||||||
| 12,70 | П/С/Л/Б | П/С/Л/Б | ||||||||||
| 16,13 | П/С/Л/Б | |||||||||||
: Следующая страница
Круглосуточная горячая линия для покупок
Центр обслуживания
Электронная почта: export1@tfpipe.cn
Администрация:86-22-24350205
Электронная почта: xsb@tfpipe.cn
Все права защищены Тяньцзинь Tengfei Steel Pipe Co., Ltd. www.300.cn|SEO Теги